
Was will Mann oder Frau mehr, um entspanntes
motorisiertes Fliegen zu genießen?
Das fehlerverzeihende Handling lässt den Piloten sicher unterwegs sein, ohne dabei auf sattes Kurvenfeeling verzichten zu müssen.
| Größen | ||||
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 39 | 39 | Zellen |
| 26,08 | 28,4 | 30,4 | 32,1 | Fläche (qm) |
| 22,5 | 24,5 | 26,25 | 27,72 | Fläche (projeziert) |
| 11,19 | 11,68 | 12,09 | 12,42 | Spannweite (ausgelegt) |
| 8,91 | 9,3 | 9,64 | 9,89 | Spannweite (projeziert) |
| 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Streckung (ausgelegt) |
| 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | Streckung proj. |
| 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | Schirmgewicht (kg) |
| 75 - 120 | 90 - 140 | 105 - 160 | 115 - 180 | Startgewicht (kg) |
| 21 | 21 | 21 | 21 | Speed min. km/h |
| 46 | 46 | 47 | 47 | Speed max. km/h |
| 1 (bis 95 kg) | 1 (bis 110 kg) | 1 (bis 125 kg) | 1 (bis 140 kg) | LTF |
| 8 | 8 | 8 | 8 | Gleitzahl |
| ja | ja | ja | ja | Motorzulassung |
| ja | ja | ja | ja | Windenzulassung |
Preise |
||||
| 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | Empf. VK (inkl. 19% MWSt.) |
2,100.00 EUR
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten